Estadísticas de uso para arrabaldo.es

Período resumido: March 2009
Generado el 01-abr-2009 00:00 CEST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Locations]

Estadísticas mensuales de March 2009
Total Accesos 296232
Total Archivos 128001
Total Páginas 46931
Total Visitas 4269
Total kB Files 6514363
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Clientes 1749
Total URLs 1555
Total Enlaces origen 314
Total Navegadores 544
. Media Max
Accesos por Hora 398 2320
Accesos por Día 9555 16661
Archivos por Día 4129 6788
Páginas por Día 1513 2921
Visitas por Día 137 198
kB Files per Day 210141 664937
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Accesos por código de respuesta
200 - OK 128001
206 - Contenido parcial 712
301 - Movido permanentemente 22
302 - Encontrado 1554
304 - No modificado 128459
403 - Prohibido 3
404 - No se encuentra 37467
408 - Fin de tiempo de espera 14

Uso diario en March 2009

Estadísticas diarias de March 2009
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes kB F kB In kB Out
1 5122 1,73% 2243 1,75% 491 1,05% 124 2,90% 81 4,63% 110505 1,70% 0 0,00% 0 0,00%
2 13945 4,71% 5565 4,35% 2265 4,83% 173 4,05% 98 5,60% 215920 3,31% 0 0,00% 0 0,00%
3 16661 5,62% 6788 5,30% 2458 5,24% 198 4,64% 133 7,60% 664937 10,21% 0 0,00% 0 0,00%
4 10253 3,46% 3915 3,06% 1626 3,46% 162 3,79% 105 6,00% 220039 3,38% 0 0,00% 0 0,00%
5 6195 2,09% 2499 1,95% 943 2,01% 124 2,90% 79 4,52% 94656 1,45% 0 0,00% 0 0,00%
6 11073 3,74% 4936 3,86% 2006 4,27% 134 3,14% 85 4,86% 246680 3,79% 0 0,00% 0 0,00%
7 8221 2,78% 2509 1,96% 1172 2,50% 80 1,87% 61 3,49% 179794 2,76% 0 0,00% 0 0,00%
8 6906 2,33% 2716 2,12% 802 1,71% 114 2,67% 77 4,40% 111188 1,71% 0 0,00% 0 0,00%
9 9704 3,28% 4814 3,76% 1079 2,30% 178 4,17% 112 6,40% 249207 3,83% 0 0,00% 0 0,00%
10 9486 3,20% 4465 3,49% 887 1,89% 134 3,14% 97 5,55% 353328 5,42% 0 0,00% 0 0,00%
11 9894 3,34% 3702 2,89% 1694 3,61% 142 3,33% 96 5,49% 158027 2,43% 0 0,00% 0 0,00%
12 11754 3,97% 4637 3,62% 1932 4,12% 162 3,79% 83 4,75% 173216 2,66% 0 0,00% 0 0,00%
13 9397 3,17% 3635 2,84% 1265 2,70% 149 3,49% 94 5,37% 148143 2,27% 0 0,00% 0 0,00%
14 3014 1,02% 1899 1,48% 391 0,83% 92 2,16% 70 4,00% 141837 2,18% 0 0,00% 0 0,00%
15 7263 2,45% 3412 2,67% 699 1,49% 112 2,62% 72 4,12% 144499 2,22% 0 0,00% 0 0,00%
16 13811 4,66% 5641 4,41% 1905 4,06% 177 4,15% 108 6,17% 251820 3,87% 0 0,00% 0 0,00%
17 15241 5,14% 5731 4,48% 2569 5,47% 197 4,61% 111 6,35% 509229 7,82% 0 0,00% 0 0,00%
18 9937 3,35% 4079 3,19% 1612 3,43% 133 3,12% 83 4,75% 142788 2,19% 0 0,00% 0 0,00%
19 6130 2,07% 3250 2,54% 1038 2,21% 110 2,58% 81 4,63% 113792 1,75% 0 0,00% 0 0,00%
20 7244 2,45% 3773 2,95% 1003 2,14% 137 3,21% 94 5,37% 231735 3,56% 0 0,00% 0 0,00%
21 5717 1,93% 2526 1,97% 837 1,78% 109 2,55% 72 4,12% 120260 1,85% 0 0,00% 0 0,00%
22 6450 2,18% 2927 2,29% 956 2,04% 120 2,81% 84 4,80% 181235 2,78% 0 0,00% 0 0,00%
23 13193 4,45% 5040 3,94% 1480 3,15% 179 4,19% 120 6,86% 188011 2,89% 0 0,00% 0 0,00%
24 13760 4,65% 5487 4,29% 1998 4,26% 170 3,98% 93 5,32% 342517 5,26% 0 0,00% 0 0,00%
25 13321 4,50% 5635 4,40% 1912 4,07% 150 3,51% 115 6,58% 200459 3,08% 0 0,00% 0 0,00%
26 9967 3,36% 3968 3,10% 2264 4,82% 130 3,05% 80 4,57% 128393 1,97% 0 0,00% 0 0,00%
27 10125 3,42% 5301 4,14% 2921 6,22% 111 2,60% 71 4,06% 136724 2,10% 0 0,00% 0 0,00%
28 6404 2,16% 3775 2,95% 2194 4,67% 92 2,16% 78 4,46% 35548 0,55% 0 0,00% 0 0,00%
29 6863 2,32% 4243 3,31% 1792 3,82% 94 2,20% 70 4,00% 137145 2,11% 0 0,00% 0 0,00%
30 9696 3,27% 5006 3,91% 1560 3,32% 152 3,56% 104 5,95% 222254 3,41% 0 0,00% 0 0,00%
31 9485 3,20% 3884 3,03% 1180 2,51% 156 3,65% 120 6,86% 360476 5,53% 0 0,00% 0 0,00%

Uso por horas en March 2009

Estadísticas por hora de March 2009
Hora Accesos Archivos Páginas kB F kB In kB Out
Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total
0 492 15276 5,16% 187 5810 4,54% 83 2597 5,53% 6612 204960 3,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 322 10002 3,38% 127 3951 3,09% 51 1593 3,39% 4086 126658 1,94% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 114 3546 1,20% 54 1675 1,31% 23 742 1,58% 1516 46990 0,72% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 85 2659 0,90% 37 1173 0,92% 26 812 1,73% 824 25531 0,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 67 2096 0,71% 41 1290 1,01% 28 892 1,90% 1443 44741 0,69% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 72 2232 0,75% 37 1174 0,92% 29 914 1,95% 942 29212 0,45% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 46 1441 0,49% 36 1125 0,88% 23 731 1,56% 630 19532 0,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 39 1238 0,42% 31 970 0,76% 22 693 1,48% 1581 49000 0,75% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 432 13409 4,53% 244 7566 5,91% 114 3546 7,56% 12951 401482 6,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 313 9726 3,28% 157 4867 3,80% 57 1787 3,81% 8633 267621 4,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 283 8780 2,96% 130 4038 3,15% 41 1279 2,73% 7350 227852 3,50% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 383 11893 4,01% 184 5725 4,47% 49 1536 3,27% 7654 237277 3,64% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 446 13826 4,67% 194 6031 4,71% 63 1968 4,19% 11781 365200 5,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 662 20534 6,93% 275 8555 6,68% 95 2970 6,33% 17925 555676 8,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 719 22296 7,53% 262 8141 6,36% 118 3677 7,83% 10503 325603 5,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 687 21304 7,19% 249 7744 6,05% 84 2621 5,58% 11286 349862 5,37% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 617 19128 6,46% 235 7285 5,69% 88 2742 5,84% 10386 321955 4,94% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 527 16367 5,53% 230 7141 5,58% 73 2290 4,88% 11794 365607 5,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 431 13384 4,52% 187 5798 4,53% 63 1975 4,21% 11306 350483 5,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 494 15338 5,18% 230 7141 5,58% 64 2002 4,27% 14367 445389 6,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 435 13512 4,56% 215 6681 5,22% 70 2182 4,65% 11578 358929 5,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 630 19537 6,60% 254 7901 6,17% 72 2241 4,78% 13107 406306 6,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 650 20153 6,80% 240 7447 5,82% 82 2542 5,42% 19253 596856 9,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 598 18555 6,26% 282 8772 6,85% 83 2599 5,54% 12634 391640 6,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Los 30 primeros de un total de 1555 URLs
# Accesos kB F kB In kB Out URL
1 198735 67,09% 5781728 88,75% 0 0,00% 0 0,00% Imágenes
2 35823 12,09% 510843 7,84% 0 0,00% 0 0,00% /smf2/
3 5269 1,78% 67516 1,04% 0 0,00% 0 0,00% /
4 2763 0,93% 5713 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /index_files/index_vnavbar.js
5 2511 0,85% 5761 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /smf2/Themes/GoldCharm1/style.css
6 2453 0,83% 4161 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /Themes/default/script.js
7 2078 0,70% 2896 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /index_files/index_hnavbar.js
8 1985 0,67% 6481 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /xaramenu.js
9 1386 0,47% 762 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /Themes/default/fader.js
10 915 0,31% 4224 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /Noticias/xaramenu.js
11 814 0,27% 3132 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /index_files/xaramenu.js
12 291 0,10% 7307 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /clasifi_senior.html
13 232 0,08% 3164 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /A xornada.html
14 198 0,07% 1871 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /Noticias/entrevista a Diego.html
15 185 0,06% 12137 0,19% 0 0,00% 0 0,00% /calendario_senior.html
16 97 0,03% 9403 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_200903.html
17 94 0,03% 5210 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /Noticias/san_00001029.pdf
18 87 0,03% 726 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /stats/
19 74 0,02% 1667 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /clasifi_xuveniles.html
20 72 0,02% 1279 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /Noticias/cronica_a28_02.html
21 68 0,02% 5791 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /calendario_xuveniles.html
22 67 0,02% 1245 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /Noticias/cronicaa_07_03.html
23 66 0,02% 836 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /Noticias/cronicab_21_03.html
24 64 0,02% 1004 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /Noticias/analisis_14_03.html
25 63 0,02% 1043 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /Noticias/cronicab_14_03.html
26 59 0,02% 929 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /Noticias/cronicaa_21_03.html
27 51 0,02% 775 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /Noticias/cronicab_07_03.html
28 50 0,02% 640 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /tempada 07.html
29 49 0,02% 804 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /Noticias/analisis_21_03.html
30 49 0,02% 783 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /Noticias/cronica_b28_02html.html

Los 10 primeros de un total de 1555 URLs Por kB F
# Accesos kB F kB In kB Out URL
1 198735 67,09% 5781728 88,75% 0 0,00% 0 0,00% Imágenes
2 35823 12,09% 510843 7,84% 0 0,00% 0 0,00% /smf2/
3 5269 1,78% 67516 1,04% 0 0,00% 0 0,00% /
4 185 0,06% 12137 0,19% 0 0,00% 0 0,00% /calendario_senior.html
5 97 0,03% 9403 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_200903.html
6 291 0,10% 7307 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /clasifi_senior.html
7 1985 0,67% 6481 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /xaramenu.js
8 68 0,02% 5791 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /calendario_xuveniles.html
9 2511 0,85% 5761 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /smf2/Themes/GoldCharm1/style.css
10 2763 0,93% 5713 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /index_files/index_vnavbar.js

Los 10 primeros de un total de 145 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 5269 1,78% 1993 46,84% /
2 35823 12,09% 1483 34,85% /smf2/
3 198 0,07% 169 3,97% /Noticias/entrevista a Diego.html
4 291 0,10% 99 2,33% /clasifi_senior.html
5 87 0,03% 50 1,18% /stats/
6 97 0,03% 39 0,92% /stats/usage_200903.html
7 35 0,01% 26 0,61% /Noticias/as carrilanas08.html
8 49 0,02% 17 0,40% /fotos antiguas.html
9 21 0,01% 13 0,31% /Noticias/estiramentos.html
10 16 0,01% 11 0,26% /Noticias/exercicios_1.html

Los 10 primeros de un total de 112 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 35823 12,09% 542 60,63% /smf2/
2 5269 1,78% 122 13,65% /
3 97 0,03% 25 2,80% /stats/usage_200903.html
4 87 0,03% 16 1,79% /stats/
5 291 0,10% 12 1,34% /clasifi_senior.html
6 185 0,06% 11 1,23% /calendario_senior.html
7 232 0,08% 6 0,67% /A xornada.html
8 46 0,02% 4 0,45% /Noticias/analisis _07_03.html
9 198 0,07% 4 0,45% /Noticias/entrevista a Diego.html
10 74 0,02% 4 0,45% /clasifi_xuveniles.html

Los 30 primeros de un total de 1749 clientes
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Visitas Máquina
1 21295 7,19% 5209 4,07% 59470 0,91% 0 0,00% 0 0,00% 101 2,37% 213.96.249.246
2 9973 3,37% 3569 2,79% 96939 1,49% 0 0,00% 0 0,00% 71 1,66% 91.117.160.232
3 9690 3,27% 8620 6,73% 80599 1,24% 0 0,00% 0 0,00% 314 7,36% 66.249.73.102
4 7970 2,69% 1420 1,11% 81603 1,25% 0 0,00% 0 0,00% 109 2,55% 89.130.220.155
5 7139 2,41% 2263 1,77% 34492 0,53% 0 0,00% 0 0,00% 23 0,54% 80.58.247.138
6 5530 1,87% 3465 2,71% 158780 2,44% 0 0,00% 0 0,00% 203 4,76% 212.163.211.57
7 5167 1,74% 2506 1,96% 166062 2,55% 0 0,00% 0 0,00% 141 3,30% 212.163.211.56
8 5043 1,70% 1912 1,49% 61617 0,95% 0 0,00% 0 0,00% 52 1,22% 213.60.198.194
9 4144 1,40% 3808 2,97% 86253 1,32% 0 0,00% 0 0,00% 36 0,84% 83.36.242.218
10 3379 1,14% 1066 0,83% 60175 0,92% 0 0,00% 0 0,00% 39 0,91% 80.24.113.176
11 3286 1,11% 278 0,22% 10577 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,19% 80.103.33.168
12 3003 1,01% 199 0,16% 1369 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,16% 80.103.1.168
13 2898 0,98% 257 0,20% 28575 0,44% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,23% 80.103.1.30
14 2889 0,98% 161 0,13% 1241 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,12% 80.103.0.249
15 2863 0,97% 905 0,71% 206620 3,17% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,26% 83.165.253.124
16 2571 0,87% 2092 1,63% 69237 1,06% 0 0,00% 0 0,00% 16 0,37% 195.55.121.1
17 2486 0,84% 418 0,33% 4415 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,07% 80.103.1.14
18 2344 0,79% 272 0,21% 41977 0,64% 0 0,00% 0 0,00% 50 1,17% 213.60.210.74
19 2204 0,74% 709 0,55% 53786 0,83% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,09% 81.35.239.196
20 2185 0,74% 174 0,14% 1427 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,09% 80.103.0.210
21 2058 0,69% 1907 1,49% 58716 0,90% 0 0,00% 0 0,00% 22 0,52% 91.117.168.216
22 1994 0,67% 1254 0,98% 90205 1,38% 0 0,00% 0 0,00% 21 0,49% 85.91.87.250
23 1988 0,67% 1676 1,31% 23096 0,35% 0 0,00% 0 0,00% 17 0,40% 79.152.235.136
24 1972 0,67% 1760 1,37% 40405 0,62% 0 0,00% 0 0,00% 17 0,40% 91.117.248.63
25 1961 0,66% 1261 0,99% 4886 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 15 0,35% 84.126.150.183
26 1943 0,66% 646 0,50% 17164 0,26% 0 0,00% 0 0,00% 16 0,37% 79.151.241.95
27 1885 0,64% 793 0,62% 5030 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,12% 83.165.253.134
28 1871 0,63% 1555 1,21% 41942 0,64% 0 0,00% 0 0,00% 23 0,54% 193.146.45.126
29 1837 0,62% 90 0,07% 767 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,07% 80.103.0.169
30 1761 0,59% 170 0,13% 909 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,09% 80.103.32.216

Los 10 primeros de un total de 1749 clientes Por kB F
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Visitas Máquina
1 2863 0,97% 905 0,71% 206620 3,17% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,26% 83.165.253.124
2 5167 1,74% 2506 1,96% 166062 2,55% 0 0,00% 0 0,00% 141 3,30% 212.163.211.56
3 5530 1,87% 3465 2,71% 158780 2,44% 0 0,00% 0 0,00% 203 4,76% 212.163.211.57
4 705 0,24% 477 0,37% 133584 2,05% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,14% 194.179.55.200
5 382 0,13% 381 0,30% 98686 1,51% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,09% 91.117.249.100
6 9973 3,37% 3569 2,79% 96939 1,49% 0 0,00% 0 0,00% 71 1,66% 91.117.160.232
7 1994 0,67% 1254 0,98% 90205 1,38% 0 0,00% 0 0,00% 21 0,49% 85.91.87.250
8 4144 1,40% 3808 2,97% 86253 1,32% 0 0,00% 0 0,00% 36 0,84% 83.36.242.218
9 1354 0,46% 281 0,22% 82452 1,27% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,09% 79.150.73.72
10 7970 2,69% 1420 1,11% 81603 1,25% 0 0,00% 0 0,00% 109 2,55% 89.130.220.155

Los 30 primeros de un total de 314 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 22190 7,49% - (Direct Request)
2 890 0,30% www.google.es/search
3 290 0,10% images.google.com.mx/imgres
4 194 0,07% images.google.es/imgres
5 109 0,04% www.futbolplus.com/smf/index.php
6 106 0,04% www.ponteourense.com/enlaces.htm
7 102 0,03% www.pabelloncf.com/
8 83 0,03% images.google.com.co/imgres
9 78 0,03% toolbar.google.com/command/return
10 75 0,03% images.google.com.ar/imgres
11 71 0,02% images.google.com/imgres
12 69 0,02% images.google.co.ve/imgres
13 67 0,02% images.google.cl/imgres
14 49 0,02% 209.85.129.132/search
15 48 0,02% 74.125.95.132/search
16 33 0,01% images.google.es/url
17 23 0,01% barbadasbase.blogspot.com/
18 20 0,01% images.google.com.pe/imgres
19 19 0,01% www.google.co.cr/search
20 19 0,01% www.google.com.ar/search
21 17 0,01% www.google.com/search
22 14 0,00% images.google.com.sv/imgres
23 13 0,00% canteraourense.blogspot.com/
24 13 0,00% images.google.com.gt/imgres
25 12 0,00% images.google.com.ec/imgres
26 12 0,00% www.barbadasbase.blogspot.com/
27 11 0,00% images.google.com.pa/imgres
28 8 0,00% search.conduit.com/Results.aspx
29 8 0,00% search3.incredimail.com/
30 8 0,00% www.google.es/cse

Los 20 primeros de un total de 45 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 228 38,97% kat von -
2 189 32,31% kat von d
3 77 13,16% kat von
4 18 3,08% arrebldooooo
5 7 1,20% kat vond
6 5 0,85% imagenes-
7 4 0,68% arrabaldo
8 3 0,51% kat mia-
9 3 0,51% kat von de
10 3 0,51% mi vida loca-
11 3 0,51% www.juegoscontraelaburrimiento.com
12 2 0,34% crimenes famosos
13 2 0,34% imagenes de k-
14 2 0,34% kat d von
15 2 0,34% kat de -
16 2 0,34% kat miami in-
17 2 0,34% kat von image-
18 2 0,34% kat von-
19 2 0,34% kat vond-
20 2 0,34% katvon d

Los 15 primeros de un total de 544 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 197277 66,60% Microsoft Internet Explorer
2 47296 15,97% Mozilla Firefox/Netscape
3 39160 13,22% Microsoft Internet Exploter
4 10029 3,39% Google crawler
5 2131 0,72% Opera
6 106 0,04% Yanga WorldSearch Bot v1.1/beta (http://www.yanga.co.uk/)
7 47 0,02% Speedy Spider (http://www.entireweb.com/about/search_tech/speedy_spider/)
8 43 0,01% ia_archiver (+http://www.alexa.com/site/help/webmasters; crawler@alexa.com)
9 24 0,01% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; I)
10 22 0,01% RedBot/1.1 (Indian Language Web Search Engine; Rediff.com; pvvpr at iiit dot ac dot in)
11 16 0,01% IIITBOT/1.1 (Indian Language Web Search Engine; http://webkhoj.iiit.net; pvvpr at iiit dot ac dot in)
12 11 0,00% rdfbot/1.0 (Indian Language Web Search Engine; Rediff.com; rdfbotsupport AT rediffmailpro DOT com)
13 10 0,00% SurveyBot/2.3 (Whois Source)
14 9 0,00% MSN Bot
15 9 0,00% Snapbot/1.0 (Snap Shots, +http://www.snap.com)

Usage by Location for March 2009

Los 30 primeros de un total de 51 Total Locations
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Location
1 273354 92,28% 109254 85,35% 6022276 92,45% 0 0,00% 0 0,00% España
2 11571 3,91% 9496 7,42% 110048 1,69% 0 0,00% 0 0,00% Estados Unidos
3 3171 1,07% 2979 2,33% 107972 1,66% 0 0,00% 0 0,00% No resuelve/desconocido
4 1589 0,54% 1441 1,13% 8386 0,13% 0 0,00% 0 0,00% México
5 731 0,25% 668 0,52% 3413 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Chile
6 675 0,23% 376 0,29% 74520 1,14% 0 0,00% 0 0,00% Líbano
7 613 0,21% 572 0,45% 2891 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Colombia
8 600 0,20% 554 0,43% 2604 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Venezuela
9 534 0,18% 366 0,29% 12214 0,19% 0 0,00% 0 0,00% Uruguay
10 495 0,17% 492 0,38% 20973 0,32% 0 0,00% 0 0,00% Bulgaria
11 379 0,13% 354 0,28% 3473 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Argentina
12 293 0,10% 270 0,21% 5487 0,08% 0 0,00% 0 0,00% Federacion Rusa
13 219 0,07% 197 0,15% 4728 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Ucrania
14 203 0,07% 197 0,15% 57007 0,88% 0 0,00% 0 0,00% Tailandia
15 184 0,06% 95 0,07% 746 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Ecuador
16 173 0,06% 103 0,08% 7366 0,11% 0 0,00% 0 0,00% Alemania
17 148 0,05% 131 0,10% 2478 0,04% 0 0,00% 0 0,00% China
18 138 0,05% 120 0,09% 426 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Portugal
19 137 0,05% 115 0,09% 43189 0,66% 0 0,00% 0 0,00% Suecia
20 135 0,05% 126 0,10% 685 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Perú
21 113 0,04% 109 0,09% 8907 0,14% 0 0,00% 0 0,00% Panamá
22 83 0,03% 74 0,06% 338 0,01% 0 0,00% 0 0,00% El Salvador
23 75 0,03% 75 0,06% 276 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Costa Rica
24 70 0,02% 65 0,05% 357 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Brasil
25 63 0,02% 58 0,05% 7396 0,11% 0 0,00% 0 0,00% Suiza
26 60 0,02% 55 0,04% 242 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Honduras
27 57 0,02% 35 0,03% 95 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Polonia
28 44 0,01% 41 0,03% 238 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Guatemala
29 39 0,01% 32 0,02% 259 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Gran Bretaña (Reino Unido)
30 37 0,01% 34 0,03% 149 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Puerto Rico


Generated by Webalizer Version 2.01