Estadísticas de uso para arrabaldo.es

Período resumido: May 2009
Generado el 01-jun-2009 00:00 CEST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Locations]

Estadísticas mensuales de May 2009
Total Accesos 157413
Total Archivos 79329
Total Páginas 24417
Total Visitas 3150
Total kB Files 4117964
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Clientes 1853
Total URLs 1578
Total Enlaces origen 327
Total Navegadores 671
. Media Max
Accesos por Hora 211 1298
Accesos por Día 5077 8398
Archivos por Día 2559 4729
Páginas por Día 787 1628
Visitas por Día 101 131
kB Files per Day 132838 341523
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Accesos por código de respuesta
200 - OK 79329
206 - Contenido parcial 524
301 - Movido permanentemente 8
302 - Encontrado 739
304 - No modificado 57368
403 - Prohibido 1
404 - No se encuentra 19438
408 - Fin de tiempo de espera 6

Uso diario en May 2009

Estadísticas diarias de May 2009
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes kB F kB In kB Out
1 2537 1,61% 1440 1,82% 471 1,93% 77 2,44% 206 11,12% 178479 4,33% 0 0,00% 0 0,00%
2 3501 2,22% 2138 2,70% 367 1,50% 93 2,95% 179 9,66% 171254 4,16% 0 0,00% 0 0,00%
3 2387 1,52% 1336 1,68% 314 1,29% 75 2,38% 127 6,85% 96899 2,35% 0 0,00% 0 0,00%
4 4867 3,09% 2437 3,07% 606 2,48% 122 3,87% 105 5,67% 113734 2,76% 0 0,00% 0 0,00%
5 4302 2,73% 2399 3,02% 511 2,09% 111 3,52% 86 4,64% 114171 2,77% 0 0,00% 0 0,00%
6 6587 4,18% 2579 3,25% 911 3,73% 107 3,40% 89 4,80% 43951 1,07% 0 0,00% 0 0,00%
7 6515 4,14% 2770 3,49% 924 3,78% 114 3,62% 81 4,37% 82440 2,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 3990 2,53% 1629 2,05% 616 2,52% 89 2,83% 71 3,83% 96543 2,34% 0 0,00% 0 0,00%
9 1826 1,16% 1020 1,29% 310 1,27% 77 2,44% 58 3,13% 71901 1,75% 0 0,00% 0 0,00%
10 2277 1,45% 1190 1,50% 381 1,56% 83 2,63% 61 3,29% 28530 0,69% 0 0,00% 0 0,00%
11 5768 3,66% 2886 3,64% 543 2,22% 111 3,52% 93 5,02% 179325 4,35% 0 0,00% 0 0,00%
12 5971 3,79% 3603 4,54% 1180 4,83% 108 3,43% 93 5,02% 341523 8,29% 0 0,00% 0 0,00%
13 7576 4,81% 4729 5,96% 1628 6,67% 117 3,71% 99 5,34% 289864 7,04% 0 0,00% 0 0,00%
14 5409 3,44% 2726 3,44% 905 3,71% 118 3,75% 94 5,07% 91147 2,21% 0 0,00% 0 0,00%
15 6476 4,11% 3436 4,33% 1376 5,64% 106 3,37% 94 5,07% 114487 2,78% 0 0,00% 0 0,00%
16 4063 2,58% 2236 2,82% 641 2,63% 74 2,35% 71 3,83% 165135 4,01% 0 0,00% 0 0,00%
17 3927 2,49% 2017 2,54% 623 2,55% 102 3,24% 89 4,80% 80537 1,96% 0 0,00% 0 0,00%
18 6074 3,86% 3727 4,70% 963 3,94% 125 3,97% 109 5,88% 128204 3,11% 0 0,00% 0 0,00%
19 8398 5,34% 4262 5,37% 1024 4,19% 128 4,06% 114 6,15% 183832 4,46% 0 0,00% 0 0,00%
20 6469 4,11% 2815 3,55% 1024 4,19% 109 3,46% 86 4,64% 201939 4,90% 0 0,00% 0 0,00%
21 5891 3,74% 2779 3,50% 913 3,74% 114 3,62% 91 4,91% 110020 2,67% 0 0,00% 0 0,00%
22 6162 3,91% 2691 3,39% 962 3,94% 107 3,40% 84 4,53% 157986 3,84% 0 0,00% 0 0,00%
23 4617 2,93% 1778 2,24% 867 3,55% 94 2,98% 71 3,83% 70117 1,70% 0 0,00% 0 0,00%
24 3694 2,35% 2151 2,71% 643 2,63% 97 3,08% 84 4,53% 35565 0,86% 0 0,00% 0 0,00%
25 7519 4,78% 2975 3,75% 868 3,55% 131 4,16% 98 5,29% 140547 3,41% 0 0,00% 0 0,00%
26 5725 3,64% 2853 3,60% 765 3,13% 116 3,68% 98 5,29% 141092 3,43% 0 0,00% 0 0,00%
27 7439 4,73% 3772 4,75% 995 4,08% 126 4,00% 101 5,45% 259476 6,30% 0 0,00% 0 0,00%
28 7899 5,02% 3787 4,77% 1350 5,53% 118 3,75% 85 4,59% 164355 3,99% 0 0,00% 0 0,00%
29 4559 2,90% 2022 2,55% 838 3,43% 93 2,95% 73 3,94% 52274 1,27% 0 0,00% 0 0,00%
30 2736 1,74% 1578 1,99% 513 2,10% 59 1,87% 52 2,81% 88155 2,14% 0 0,00% 0 0,00%
31 2252 1,43% 1568 1,98% 385 1,58% 76 2,41% 55 2,97% 124480 3,02% 0 0,00% 0 0,00%

Uso por horas en May 2009

Estadísticas por hora de May 2009
Hora Accesos Archivos Páginas kB F kB In kB Out
Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total
0 326 10126 6,43% 137 4268 5,38% 42 1322 5,41% 8609 266883 6,48% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 153 4769 3,03% 71 2229 2,81% 24 758 3,10% 3608 111846 2,72% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 70 2194 1,39% 40 1256 1,58% 20 625 2,56% 1092 33837 0,82% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 59 1832 1,16% 40 1253 1,58% 14 463 1,90% 701 21728 0,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 27 848 0,54% 22 701 0,88% 14 438 1,79% 851 26368 0,64% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 29 921 0,59% 23 721 0,91% 14 454 1,86% 479 14841 0,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 15 487 0,31% 12 396 0,50% 9 293 1,20% 1356 42038 1,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 82 2553 1,62% 34 1059 1,33% 16 517 2,12% 862 26735 0,65% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 203 6294 4,00% 118 3685 4,65% 47 1462 5,99% 5298 164243 3,99% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 195 6056 3,85% 99 3081 3,88% 29 913 3,74% 8657 268375 6,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 142 4416 2,81% 83 2579 3,25% 22 690 2,83% 3565 110507 2,68% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 192 5967 3,79% 104 3228 4,07% 33 1035 4,24% 5623 174324 4,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 262 8129 5,16% 120 3747 4,72% 42 1319 5,40% 5595 173458 4,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 338 10502 6,67% 186 5795 7,31% 44 1369 5,61% 7447 230850 5,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 348 10802 6,86% 175 5446 6,87% 53 1668 6,83% 10332 320304 7,78% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 341 10593 6,73% 148 4617 5,82% 46 1438 5,89% 8681 269115 6,54% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 287 8922 5,67% 151 4709 5,94% 36 1143 4,68% 8458 262195 6,37% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 246 7633 4,85% 118 3674 4,63% 40 1251 5,12% 5218 161744 3,93% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 243 7555 4,80% 122 3792 4,78% 36 1129 4,62% 6987 216582 5,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 262 8147 5,18% 142 4408 5,56% 43 1343 5,50% 4920 152523 3,70% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 259 8035 5,10% 115 3581 4,51% 31 974 3,99% 6834 211841 5,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 299 9283 5,90% 111 3467 4,37% 35 1096 4,49% 4954 153576 3,73% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 313 9704 6,16% 169 5240 6,61% 38 1206 4,94% 11860 367649 8,93% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 375 11645 7,40% 206 6397 8,06% 48 1511 6,19% 10852 336403 8,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Los 30 primeros de un total de 1578 URLs
# Accesos kB F kB In kB Out URL
1 105380 66,94% 3711025 90,12% 0 0,00% 0 0,00% Imágenes
2 18141 11,52% 265652 6,45% 0 0,00% 0 0,00% /smf2/
3 2905 1,85% 48197 1,17% 0 0,00% 0 0,00% /
4 1740 1,11% 3606 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /index_files/index_vnavbar.js
5 1218 0,77% 2899 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /Themes/default/script.js
6 1202 0,76% 1808 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /index_files/index_hnavbar.js
7 1185 0,75% 4180 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /smf2/Themes/GoldCharm1/style.css
8 1096 0,70% 3945 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /xaramenu.js
9 810 0,51% 543 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /Themes/default/fader.js
10 640 0,41% 3116 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /Noticias/xaramenu.js
11 594 0,38% 1972 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /index_files/xaramenu.js
12 127 0,08% 1386 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /Noticias/entrevista a Diego.html
13 115 0,07% 1635 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /A xornada.html
14 68 0,04% 1125 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /Noticias/cronica_infan_1.html
15 61 0,04% 1182 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /Noticias/cronica_infan_3.html
16 59 0,04% 681 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /Noticias/cronica_alevin_1.html
17 59 0,04% 1202 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /Noticias/cronica_infan_2.html
18 53 0,03% 877 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /Noticias/analisis_16_05.html
19 53 0,03% 292 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /smf2/Themes/love_theme_fix/style.css
20 46 0,03% 706 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /Noticias/analisis_09_05.html
21 45 0,03% 562 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /Noticias/copa_xuveniles.html
22 44 0,03% 533 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /Noticias/loito.html
23 43 0,03% 1144 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /Noticias/loteria.html
24 41 0,03% 4061 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_200905.html
25 40 0,03% 549 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /Noticias/cronica_veteranos_1.html
26 40 0,03% 307 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /stats/
27 37 0,02% 262 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /andaina_09.html
28 36 0,02% 462 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /Noticias/liga_infantil.html
29 32 0,02% 510 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /Noticias/cronica_veteranos_2.html
30 30 0,02% 320 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /Noticias/cronica_alevin_2.html

Los 10 primeros de un total de 1578 URLs Por kB F
# Accesos kB F kB In kB Out URL
1 105380 66,94% 3711025 90,12% 0 0,00% 0 0,00% Imágenes
2 18141 11,52% 265652 6,45% 0 0,00% 0 0,00% /smf2/
3 2905 1,85% 48197 1,17% 0 0,00% 0 0,00% /
4 2 0,00% 10697 0,26% 0 0,00% 0 0,00% /Noticias/fotos noticias/maio_1/parral_1.jpg.bmp
5 1185 0,75% 4180 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /smf2/Themes/GoldCharm1/style.css
6 41 0,03% 4061 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_200905.html
7 1096 0,70% 3945 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /xaramenu.js
8 1740 1,11% 3606 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /index_files/index_vnavbar.js
9 640 0,41% 3116 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /Noticias/xaramenu.js
10 1218 0,77% 2899 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /Themes/default/script.js

Los 10 primeros de un total de 186 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 2905 1,85% 1427 45,42% /
2 18141 11,52% 1105 35,17% /smf2/
3 127 0,08% 112 3,56% /Noticias/entrevista a Diego.html
4 23 0,01% 17 0,54% /Noticias/as carrilanas08.html
5 28 0,02% 13 0,41% /fotos antiguas.html
6 41 0,03% 13 0,41% /stats/usage_200905.html
7 14 0,01% 11 0,35% /Noticias/estiramentos.html
8 40 0,03% 11 0,35% /stats/
9 115 0,07% 10 0,32% /A xornada.html
10 15 0,01% 10 0,32% /paseo_fluvial.html

Los 10 primeros de un total de 106 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 18141 11,52% 302 58,64% /smf2/
2 2905 1,85% 52 10,10% /
3 41 0,03% 7 1,36% /stats/usage_200905.html
4 115 0,07% 5 0,97% /A xornada.html
5 59 0,04% 4 0,78% /Noticias/cronica_alevin_1.html
6 68 0,04% 4 0,78% /Noticias/cronica_infan_1.html
7 21 0,01% 4 0,78% /Noticias/horarios_02_05.html
8 36 0,02% 4 0,78% /Noticias/liga_infantil.html
9 46 0,03% 3 0,58% /Noticias/analisis_09_05.html
10 53 0,03% 3 0,58% /Noticias/analisis_16_05.html

Los 30 primeros de un total de 1853 clientes
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Visitas Máquina
1 7488 4,76% 1202 1,52% 52272 1,27% 0 0,00% 0 0,00% 117 3,71% 89.130.220.155
2 6370 4,05% 1736 2,19% 12988 0,32% 0 0,00% 0 0,00% 41 1,30% 213.96.249.246
3 5595 3,55% 5373 6,77% 36484 0,89% 0 0,00% 0 0,00% 240 7,62% 66.249.71.45
4 5037 3,20% 2567 3,24% 9295 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 34 1,08% 84.126.150.183
5 4570 2,90% 1139 1,44% 90736 2,20% 0 0,00% 0 0,00% 33 1,05% 83.165.253.124
6 3148 2,00% 1238 1,56% 12861 0,31% 0 0,00% 0 0,00% 22 0,70% 80.58.247.138
7 2849 1,81% 1856 2,34% 31271 0,76% 0 0,00% 0 0,00% 31 0,98% 213.60.198.142
8 2583 1,64% 2116 2,67% 33872 0,82% 0 0,00% 0 0,00% 17 0,54% 195.55.121.1
9 2552 1,62% 899 1,13% 62863 1,53% 0 0,00% 0 0,00% 28 0,89% 80.24.113.176
10 2236 1,42% 1299 1,64% 95771 2,33% 0 0,00% 0 0,00% 98 3,11% 212.163.211.57
11 2076 1,32% 928 1,17% 57329 1,39% 0 0,00% 0 0,00% 104 3,30% 212.163.211.56
12 1859 1,18% 451 0,57% 8784 0,21% 0 0,00% 0 0,00% 20 0,63% 84.78.91.57
13 1815 1,15% 855 1,08% 4580 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,35% 79.154.72.56
14 1814 1,15% 630 0,79% 57150 1,39% 0 0,00% 0 0,00% 22 0,70% 79.151.243.224
15 1468 0,93% 391 0,49% 16758 0,41% 0 0,00% 0 0,00% 31 0,98% 80.58.241.70
16 1324 0,84% 335 0,42% 42901 1,04% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,16% 81.35.80.54
17 1256 0,80% 326 0,41% 24429 0,59% 0 0,00% 0 0,00% 22 0,70% 91.117.248.121
18 1165 0,74% 79 0,10% 9424 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,13% 213.60.199.124
19 1135 0,72% 301 0,38% 16763 0,41% 0 0,00% 0 0,00% 18 0,57% 212.145.119.238
20 1127 0,72% 518 0,65% 45203 1,10% 0 0,00% 0 0,00% 23 0,73% 85.91.71.252
21 1092 0,69% 216 0,27% 781 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,16% 80.103.0.81
22 1066 0,68% 991 1,25% 11332 0,28% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,35% 81.33.92.45
23 1065 0,68% 653 0,82% 17660 0,43% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,25% 193.146.45.126
24 1055 0,67% 848 1,07% 143328 3,48% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,19% 91.117.166.37
25 1036 0,66% 863 1,09% 41005 1,00% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,41% 91.117.168.216
26 1031 0,65% 889 1,12% 22753 0,55% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,29% 91.117.160.232
27 1006 0,64% 287 0,36% 2745 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,19% 80.103.32.250
28 921 0,59% 421 0,53% 15132 0,37% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,10% 79.157.124.62
29 910 0,58% 767 0,97% 7763 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,22% 213.60.214.125
30 879 0,56% 203 0,26% 21345 0,52% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,38% 80.26.67.104

Los 10 primeros de un total de 1853 clientes Por kB F
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Visitas Máquina
1 1055 0,67% 848 1,07% 143328 3,48% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,19% 91.117.166.37
2 342 0,22% 324 0,41% 116725 2,83% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,06% 77.27.243.236
3 675 0,43% 614 0,77% 105143 2,55% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 83.32.198.77
4 644 0,41% 604 0,76% 104794 2,54% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,38% 213.60.244.45
5 349 0,22% 344 0,43% 99093 2,41% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,06% 94.187.25.117
6 2236 1,42% 1299 1,64% 95771 2,33% 0 0,00% 0 0,00% 98 3,11% 212.163.211.57
7 4570 2,90% 1139 1,44% 90736 2,20% 0 0,00% 0 0,00% 33 1,05% 83.165.253.124
8 429 0,27% 410 0,52% 88969 2,16% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,13% 195.66.150.41
9 563 0,36% 388 0,49% 86469 2,10% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,19% 80.103.32.240
10 554 0,35% 539 0,68% 85931 2,09% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,19% 83.165.225.126

Los 30 primeros de un total de 327 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 15222 9,67% - (Direct Request)
2 626 0,40% www.google.es/search
3 260 0,17% barbadasbase.blogspot.com/
4 238 0,15% images.google.com.mx/imgres
5 224 0,14% www.barbadasbase.blogspot.com/
6 167 0,11% images.google.es/imgres
7 152 0,10% barbadasbase.blogspot.com/search/label/FOTOS HISTORICAS
8 135 0,09% barbadasbase.blogspot.com/2009_04_01_archive.html
9 100 0,06% www.ponteourense.com/enlaces.htm
10 63 0,04% images.google.com.co/imgres
11 61 0,04% www.pabelloncf.com/
12 60 0,04% images.google.com.ar/imgres
13 55 0,03% search.conduit.com/Results.aspx
14 52 0,03% images.google.cl/imgres
15 48 0,03% www.cdmaceda.com/index.php
16 40 0,03% images.google.co.ve/imgres
17 36 0,02% images.google.com/imgres
18 31 0,02% barbadasbase.blogspot.com/search
19 28 0,02% 209.85.129.132/search
20 16 0,01% images.google.co.uk/imgres
21 15 0,01% canteraourense.blogspot.com/
22 11 0,01% www.cdmaceda.com/
23 11 0,01% www.ribeirofc.com/enlaces.html
24 10 0,01% www.google.fr/search
25 9 0,01% images.google.co.cr/imgres
26 9 0,01% images.google.com.gt/imgres
27 8 0,01% images.google.com.ec/imgres
28 7 0,00% images.google.com.pe/imgres
29 7 0,00% www.viddler.com/explore/buy-anavar/
30 6 0,00% images.google.de/imgres

Los 20 primeros de un total de 38 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 188 44,87% kat von -
2 109 26,01% kat von d
3 47 11,22% kat von
4 10 2,39% kat von-
5 8 1,91% www.arrabaldo.es
6 5 1,19% fotos de-
7 4 0,95% arrebldooooo
8 3 0,72% kat d von
9 3 0,72% kat vond
10 2 0,48% desconec-
11 2 0,48% familia de ka-
12 2 0,48% imagenes-
13 2 0,48% kat bondy
14 2 0,48% kat d vo-
15 2 0,48% kat von de
16 2 0,48% kat von di
17 2 0,48% kat%2bvo-
18 2 0,48% katvond-
19 2 0,48% mi vida-
20 2 0,48% von d

Los 15 primeros de un total de 671 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 123609 78,53% Microsoft Internet Explorer
2 24836 15,78% Mozilla Firefox/Netscape
3 7718 4,90% Google crawler
4 779 0,49% Opera
5 165 0,10% ia_archiver (+http://www.alexa.com/site/help/webmasters; crawler@alexa.com)
6 79 0,05% Yanga WorldSearch Bot v1.1/beta (http://www.yanga.co.uk/)
7 57 0,04% Speedy Spider (http://www.entireweb.com/about/search_tech/speedy_spider/)
8 50 0,03% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; I)
9 20 0,01% MSN Bot
10 20 0,01% SapphireWebCrawler/1.0 (Sapphire Web Crawler using Nutch; http://boston.lti.cs.cmu.edu/crawler/; mhoy@cs.cmu.edu)
11 14 0,01% ia_archiver-web.archive.org
12 12 0,01% MLBot (www.metadatalabs.com/mlbot)
13 8 0,01% SurveyBot/2.3 (Whois Source)
14 7 0,00% Feedjit Favicon Crawler 1.0
15 7 0,00% Gigabot/3.0 (http://www.gigablast.com/spider.html)

Usage by Location for May 2009

Los 30 primeros de un total de 51 Total Locations
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Location
1 140699 89,38% 65209 82,20% 3461450 84,06% 0 0,00% 0 0,00% España
2 8139 5,17% 6871 8,66% 116450 2,83% 0 0,00% 0 0,00% Estados Unidos
3 2005 1,27% 1865 2,35% 185226 4,50% 0 0,00% 0 0,00% No resuelve/desconocido
4 1601 1,02% 1443 1,82% 28806 0,70% 0 0,00% 0 0,00% México
5 691 0,44% 602 0,76% 143238 3,48% 0 0,00% 0 0,00% Alemania
6 505 0,32% 314 0,40% 14167 0,34% 0 0,00% 0 0,00% Suiza
7 429 0,27% 394 0,50% 8437 0,20% 0 0,00% 0 0,00% Chile
8 362 0,23% 338 0,43% 4879 0,12% 0 0,00% 0 0,00% Colombia
9 306 0,19% 304 0,38% 2449 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Holanda
10 305 0,19% 303 0,38% 5420 0,13% 0 0,00% 0 0,00% Noruega
11 301 0,19% 300 0,38% 2466 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Finlandia
12 252 0,16% 229 0,29% 10302 0,25% 0 0,00% 0 0,00% Argentina
13 248 0,16% 224 0,28% 4942 0,12% 0 0,00% 0 0,00% Venezuela
14 243 0,15% 243 0,31% 6780 0,16% 0 0,00% 0 0,00% Ucrania
15 180 0,11% 165 0,21% 2574 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Costa Rica
16 179 0,11% 174 0,22% 27686 0,67% 0 0,00% 0 0,00% Gran Bretaña (Reino Unido)
17 146 0,09% 130 0,16% 3045 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Federacion Rusa
18 124 0,08% 98 0,12% 42684 1,04% 0 0,00% 0 0,00% Suecia
19 109 0,07% 97 0,12% 1353 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Ecuador
20 78 0,05% 72 0,09% 1259 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Uruguay
21 70 0,04% 60 0,08% 472 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Irlanda
22 68 0,04% 67 0,08% 9735 0,24% 0 0,00% 0 0,00% Brasil
23 59 0,04% 56 0,07% 10487 0,25% 0 0,00% 0 0,00% Portugal
24 50 0,03% 48 0,06% 160 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Cuba
25 47 0,03% 44 0,06% 6368 0,15% 0 0,00% 0 0,00% Perú
26 39 0,02% 36 0,05% 1937 0,05% 0 0,00% 0 0,00% El Salvador
27 28 0,02% 25 0,03% 165 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Australia
28 22 0,01% 22 0,03% 123 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Polonia
29 21 0,01% 19 0,02% 361 0,01% 0 0,00% 0 0,00% India
30 17 0,01% 14 0,02% 336 0,01% 0 0,00% 0 0,00% China


Generated by Webalizer Version 2.01